Description
Additional Information
Questions
Description
Leve a sua KQi2 para todo o lado. Com um design minimalista que combina com qualquer outfit e uma autonomia estimada de 40 Km, terá certamente a dose certa de energia para proporcionar uma boa dose de diversão nos seus trajetos diários.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Peso Máximo Recomendado | 100 Kg | ||
Velocidade Máxima | 25 Km h | ||
Autonomia | 40 Km | ||
Potência Nominal | 300 Watts | ||
Rodas Pneus | 10 | ||
Dimensões Dobrado | 1148 x 520 x 520 mm | ||
Dimensões Desdobrado | 1220 x 520 x 1219 mm | ||
Peso | 18.2 Kg | ||
Outras Funcionalidades | App | Resistente à agua e pó IP54 | ||
Potência Máxima | 600 Watts | ||
Dobrável | Sim | ||
Tipo de Bateria | 365Wh | ||
Sistema de Travão | Travão de tambor (Frente) + Travagem regenerativa | ||
Transmissão e Velocidades | 4 modos: E-Save Sport Custom Pedestrian | ||
Tempo de Carregamento | Até 7 horas | ||
Conectividade | Bluetooth | ||
ngulo Máximo Subida | 15 ° | ||
Title | Default Title |
---|
riseustab.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart