Description
Additional Information
Questions
Description
Trotinete Elétrica NIU KQi2, com autonomia até 40 km, motor de 365 W, rodas de 10 polegadas e velocidade máxima de 25 km h.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Trotinete Elétrica | ||
Autonomia | Até 40 Km | ||
Velocidade máxima | 25 Km h | ||
Diametro das rodas | 10 | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Trotinete Elétrica | ||
Velocidade máxima | 25 Km h | ||
Diametro das rodas | 10 | ||
Potência nominal do motor | 300 W | ||
Potência máxima do motor | 600 W (30 min.) | ||
Conectividade | Bluetooth | ||
Visor | LED com indicação de: Velocidade Estado da bateria Modo de condução Conetividade | ||
Iluminação | Luzes LED frontal e traseira Refletores na frente, traseira e laterais | ||
Sistema de Travagem | Tambor | ||
Dobrável | Sim | ||
Outras características | Campaínha mecânica Modos de condução: E-Save, Sport, Personalizado, Pedestre App smartphone | ||
Bateria | |||
---|---|---|---|
Autonomia | Até 40 km | ||
Capacidade da Bateria | 48 V | ||
Potência da bateria | 365 Wh | ||
Tempo de carregamento | Aprox. 7 h | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Peso | 18,2 Kg | ||
Carga Máxima | 100 Kg | ||
Title | Default Title |
---|
riseustab.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart